أعلنت كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والتجارة لجامعة فرحات عباس بسطيف عن نتائج مسابقة الماجستير في تخصص دراسات وبحوث تسويقية وقد جاءت النتائج كالتالي:
قائمة الناجحين
الرتبة
|
ر. التسجيل
|
اللقب
|
الاسم
|
تس استر\40
|
س. المستهلك\40
|
اللغات \20
|
المعدل
|
1 | | لاغة | سمية | الأولى في الدفعة |
2 | 114 | مباركية | رزيقة | 16,00 | 39,50 | 10,25 | 13,150 |
3 | 299 | بن ميهوب | امينة | 15,50 | 36,50 | 03,75 | 11,150 |
4 | 164 | هرباجي | عبد الغني | 14,50 | 28,50 | 11,00 | 10,800 |
5 | 219 | بساس | حسين | 25,00 | 15,50 | 11,75 | 10,450 |
6 | 026 | بوشناف | صافية | 19,00 | 24,50 | 08,25 | 10,350 |
7 | 184 | بن عليوش | توفيق | 20,50 | 23,00 | 08,25 | 10,350 |
8 | 377 | جعفر | صوفيا | 18,00 | 24,50 | 05,75 | 09,650 |
9 | 042 | رضا | شهيناز | 11,50 | 26,00 | 10,25 | 09,550 |
10 | 315 | خليل | وليد | 16,00 | 22,00 | 09,50 | 09,500 |
القائمة الاحتياطية
11 | 397 | تغيوارت | سلوى | 11,00 | 24,50 | 12,00 | 09,500 |
12 | 047 | توري | الوليد | 20,00 | 19,50 | 07,75 | 09,450 |
13 | 051 | دلفوف | ايمان | 15,50 | 24,00 | 07,50 | 09,400 |
14 | 105 | بن دادة | عمر | 13,50 | 27,00 | 06,50 | 09,400 |
15 | 098 | تيفرنت | نصيرة | 10,00 | 22,50 | 13,50 | 09,200 |
16 | 036 | جغيم | بلال | 18,00 | 20,50 | 06,75 | 09,050 |
17 | 043 | دداش | فطيمة الزهراء | 14,50 | 23,00 | 06,25 | 08,750 |
18 | 322 | زرواتي | مواهب | 12,00 | 16,50 | 15,25 | 08,750 |
لتحميل القائمة الكاملة
إضغط هنا